| Standmiete pro m² | bis 29.05.2025 | ab 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Kleinstunternehmen (auch Startups) bis 2 Mio. EUR | 270 € | 290 € |
| Kleine Unternehmen bis 10 Mio. EUR | 330 € | 340 € |
| Mittlere Unternehmen bis 50 Mio. EUR | 360 € | 390 € |
| Großunternehmen | 450 € | 480 € |
| Medienpauschale | 420 € | |
| Umweltbeitrag | 8 € pro m² (Berechnung nur bis 200 m²) | |
| Bitte kontaktieren Sie uns für Preise für Verbände und weitere Organisationen. | ||
Alle Preise verstehen sich pro Quadratmeter und zuzüglich Mehrwertsteuer. Für den Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. (AUMA) wird € 0,60 je qm mit der Gesamtrechnung erhoben. Mit der Rechnung werden für jeden Hauptaussteller und Mitaussteller die Kosten für das obligatorische Medienpaket in Höhe von € 420,00 erhoben. Weitere Informationen wie z.B. Informationen zur doppelgeschossigen Bauweise, Mitaussteller, Aussteller-Ausweise etc. können Sie den Anmeldeunterlagen entnehmen.